DOLAR 10,9000-0.88%
EURO 12,3333-0.95%
ALTIN 632,65-0,83
BITCOIN 5452440,47%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

06:48

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.951 s Değişim: -0.57% -51,30 Adet:   1.490 Mio.Lot Hacim:   39.816 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 8,924
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 121,15 -0,66 14:06:16
  • Z30KE 88,32 -0,23 14:05:46
  • Z30KP 128,55 0,12 14:05:58
  • ZEDUR 7,69 -0,13 14:04:56
  • ZELOT 87,66 0,16 14:06:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 341,00 0,86 14:06:17
  • ZOREN 4,12 -0,96 14:06:11
  • ZPBDL 142,20 0,00 14:05:58
  • ZPLIB 142,80 -1,96 14:06:12
  • ZPT10 66,42 0,27 14:06:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 130,00 -0,88 14:05:58
  • ZRE20 105,30 0,00 14:05:58
  • ZRGYO 10,02 -3,19 14:06:15
  • ZSR25 33,43 -0,92 14:06:13
  • ZTM25 125,25 -1,18 14:05:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.