DOLAR 10,9000-0.88%
EURO 12,3333-0.95%
ALTIN 632,65-0,83
BITCOIN 5452440,47%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

06:48

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.133 s Değişim: 1.12% 101,41 Adet:   983 Mio.Lot Hacim:   26.681 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,80 3,69 12:21:22
  • PAMEL 90,40 0,50 12:23:03
  • PAPIL 59,10 -2,80 12:23:28
  • PARSN 79,90 0,63 12:23:39
  • PASEU 25,14 -1,80 12:22:24
  • PATEK 89,90 -0,44 12:23:45
  • PCILT 17,39 1,99 12:23:28
  • PEHOL 1,76 0,57 12:23:49
  • PEKGY 4,08 0,25 12:23:23
  • PENGD 6,54 0,00 12:23:48
  • PENTA 14,37 1,91 12:22:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,34 1,17 12:23:44
  • PETUN 10,46 0,19 12:22:37
  • PGSUS 219,60 -0,05 12:23:50
  • PINSU 6,32 1,44 12:22:22
  • PKART 60,15 -1,07 12:22:34
  • PKENT 235,90 -0,21 12:22:31
  • PLTUR 28,24 -0,42 12:23:47
  • PNLSN 39,36 0,82 12:23:45
  • PNSUT 9,76 0,72 12:23:48
  • POLHO 10,17 1,50 12:21:20
  • POLTK 6.337,50 0,04 12:21:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,24 0,77 12:23:49
  • PRKAB 28,76 0,84 12:23:47
  • PRKME 17,00 0,00 12:22:49
  • PRZMA 29,96 -1,19 12:23:47
  • PSDTC 77,55 0,85 12:22:44
  • PSDTC 77,55 0,85 12:22:44
  • PSDTC 77,55 0,85 12:22:44
  • PSDTC 77,55 0,85 12:22:44
  • PSGYO 1,49 1,36 12:23:39