DOLAR 10,9000-0.88%
EURO 12,3333-0.95%
ALTIN 632,65-0,83
BITCOIN 5452440,47%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

06:48

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.043 s Değişim: 0.45% 40,23 Adet:   802 Mio.Lot Hacim:   22.404 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 9,015
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 177,70 7,70 11:34:35
  • KAREL 9,54 -0,52 11:34:29
  • KARSN 14,93 0,00 11:34:32
  • KARTN 83,25 1,34 11:34:14
  • KARYE 25,64 0,08 11:34:06
  • KATMR 2,24 1,36 11:34:22
  • KAYSE 19,08 -0,05 11:34:21
  • KBORU 72,65 4,16 11:34:34
  • KCAER 36,66 0,22 11:34:29
  • KCHOL 183,90 1,04 11:34:35
  • KENT 777,00 0,26 09:55:05
  • KERVN 1,72 2,38 09:55:05
  • KERVT 12,47 0,00 11:34:34
  • KFEIN 90,45 1,06 11:34:31
  • KGYO 47,32 0,00 11:34:02
  • KIMMR 9,57 -1,14 11:34:06
  • KLGYO 3,72 0,00 11:34:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 27,70 1,47 11:34:30
  • KLMSN 23,76 -1,74 11:34:34
  • KLNMA 14,70 0,00 09:55:05
  • KLRHO 27,48 -0,15 11:28:41
  • KLSER 33,98 0,12 11:34:15
  • KLSYN 5,32 -0,75 11:34:34
  • KMPUR 17,28 0,17 11:34:23
  • KNFRT 8,70 -0,11 11:33:44
  • KOCMT 15,91 1,34 11:34:35
  • KONKA 38,64 0,42 11:34:14
  • KONTR 41,24 0,63 11:34:35
  • KONYA 6.485,00 3,43 11:34:18
  • KOPOL 29,38 0,00 11:34:21
  • KORDS 73,90 -0,54 11:34:25
  • KOTON 16,92 -1,05 11:34:35
  • KOZAA 58,25 0,95 11:34:29
  • KOZAL 20,54 0,29 11:34:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 20,10 0,40 11:34:35
  • KRDMB 18,88 0,64 11:34:33
  • KRDMD 26,98 0,97 11:34:28
  • KRGYO 34,00 0,00 11:34:29
  • KRONT 19,99 0,81 11:33:42
  • KRPLS 7,00 0,29 11:31:28
  • KRSTL 5,95 0,51 11:34:23
  • KRTEK 30,08 6,06 11:34:35
  • KRVGD 2,18 -0,46 11:33:10
  • KSTUR 2.747,50 2,04 09:55:05
  • KTLEV 50,80 0,20 11:33:50
  • KTSKR 60,05 -0,17 11:34:05
  • KUTPO 64,45 -0,54 11:34:21
  • KUVVA 41,48 -0,05 09:55:05
  • KUYAS 68,85 -0,07 11:34:14
  • KZBGY 30,06 -0,53 11:34:34
  • KZGYO 22,10 0,27 11:34:34