DOLAR 10,9000-0.88%
EURO 12,3333-0.95%
ALTIN 632,65-0,83
BITCOIN 5452440,47%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

06:48

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.136 s Değişim: 1.16% 104,49 Adet:   979 Mio.Lot Hacim:   26.566 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 192,60 -1,98 12:21:39
  • KAREL 8,77 1,39 12:19:46
  • KARSN 12,45 0,48 12:21:16
  • KARTN 82,55 1,85 12:20:52
  • KARYE 27,16 0,37 12:21:12
  • KATMR 2,00 1,01 12:21:33
  • KAYSE 18,55 0,49 12:21:35
  • KBORU 81,30 -0,12 12:21:20
  • KCAER 38,04 2,48 12:21:36
  • KCHOL 184,90 0,71 12:21:34
  • KERVT 12,39 1,81 12:20:54
  • KFEIN 85,85 1,72 12:20:36
  • KGYO 43,50 2,79 12:21:32
  • KIMMR 9,36 0,65 12:20:27
  • KLGYO 4,37 1,39 12:20:48
  • KLKIM 32,00 -0,31 12:21:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 26,46 3,44 12:21:12
  • KLRHO 27,70 2,21 12:19:58
  • KLSER 32,52 1,31 12:21:38
  • KLSYN 5,32 0,38 12:15:48
  • KMPUR 17,87 0,96 12:21:28
  • KNFRT 10,59 -0,47 12:20:57
  • KOCMT 14,55 1,04 12:20:46
  • KONKA 37,90 0,32 12:16:47
  • KONTR 47,38 0,81 12:21:17
  • KONYA 6.480,00 1,45 12:21:35
  • KOPOL 32,74 7,91 12:21:40
  • KORDS 70,15 0,79 12:21:21
  • KOTON 18,50 1,31 12:21:21
  • KOZAA 74,70 9,93 12:20:43
  • KOZAL 21,20 8,16 12:21:39
  • KRDMA 25,26 4,55 12:21:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,14 7,16 12:21:17
  • KRDMD 25,56 2,00 12:21:13
  • KRGYO 36,98 -0,16 12:20:53
  • KRONT 22,30 1,92 12:07:20
  • KRPLS 7,03 0,86 12:14:50
  • KRSTL 5,64 1,08 12:21:07
  • KRTEK 31,26 6,33 12:21:39
  • KRVGD 2,17 2,36 12:20:00
  • KTLEV 54,95 0,27 12:21:17
  • KTSKR 63,20 0,64 12:21:37
  • KUTPO 70,30 2,40 12:20:26
  • KUYAS 72,40 0,35 12:21:02
  • KZBGY 28,10 2,63 12:21:23
  • KZGYO 23,56 0,17 12:21:35