DOLAR 10,9000-0.88%
EURO 12,3333-0.95%
ALTIN 632,65-0,83
BITCOIN 5452440,47%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

06:48

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.138 s Değişim: 1.18% 106,56 Adet:   975 Mio.Lot Hacim:   26.434 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,98 0,40 12:18:37
  • ECILC 45,48 2,06 12:16:14
  • ECZYT 208,10 1,66 12:18:07
  • EDATA 13,51 0,60 12:16:19
  • EDIP 24,02 0,59 12:18:34
  • EFORC 38,68 -0,77 12:15:25
  • EGEEN 10.445,00 0,92 12:18:38
  • EGEPO 22,62 -0,09 12:15:48
  • EGGUB 56,10 0,36 12:16:48
  • EGPRO 151,60 1,95 12:18:33
  • EGSER 3,94 -0,76 12:15:13
  • EKGYO 11,38 1,52 12:18:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,14 3,12 12:16:25
  • EKSUN 5,50 0,55 12:18:34
  • ELITE 36,26 1,28 12:18:34
  • EMKEL 14,17 0,57 12:13:48
  • ENERY 274,00 0,46 12:18:30
  • ENJSA 57,70 0,44 12:18:36
  • ENKAI 48,88 -0,16 12:18:37
  • ENSRI 19,00 1,33 12:18:24
  • ENTRA 7,79 0,78 12:18:36
  • EPLAS 5,35 0,56 12:18:28
  • ERBOS 182,00 1,11 12:18:06
  • ERCB 91,75 1,83 12:18:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,50 1,08 12:18:43
  • ERSU 17,16 1,60 12:18:21
  • ESCAR 391,25 3,23 12:13:40
  • ESCOM 51,45 1,48 12:16:30
  • ESEN 19,74 0,92 12:17:04
  • ETILR 43,82 -0,50 12:18:07
  • ETYAT 10,70 0,09 12:18:35
  • EUKYO 12,69 2,09 12:15:52
  • EUPWR 36,14 0,72 12:18:32
  • EUREN 11,03 0,27 12:15:15
  • EUYO 10,05 -1,57 12:15:57
  • EYGYO 7,42 -0,13 12:16:30