DOLAR 10,9000-0.88%
EURO 12,3333-0.95%
ALTIN 632,65-0,83
BITCOIN 5452440,47%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

06:48

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.056 s Değişim: 0.60% 53,58 Adet:   790 Mio.Lot Hacim:   21.967 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 9,015
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 42,40 0,24 11:29:08
  • ECILC 39,00 1,67 11:29:45
  • ECZYT 175,80 2,33 11:29:55
  • EDATA 14,14 0,35 11:29:04
  • EDIP 18,95 0,21 11:29:40
  • EFORC 34,86 1,81 11:29:55
  • EGEEN 10.190,00 4,73 11:29:57
  • EGEPO 17,68 1,14 11:28:44
  • EGGUB 60,80 -1,38 11:29:55
  • EGPRO 144,50 0,21 11:29:16
  • EGSER 3,85 1,32 11:29:50
  • EKGYO 10,21 1,69 11:29:50
  • EKIZ 56,40 0,00 09:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 23,28 0,09 11:29:44
  • EKSUN 6,27 0,64 11:29:50
  • ELITE 35,42 -0,73 11:29:57
  • EMKEL 10,75 -0,46 11:29:46
  • EMNIS 293,25 -2,25 09:55:05
  • ENERY 238,20 -1,16 11:29:50
  • ENJSA 54,45 -0,27 11:29:55
  • ENKAI 47,80 1,83 11:29:48
  • ENSRI 21,36 0,47 11:29:55
  • ENTRA 7,78 1,43 11:29:57
  • EPLAS 5,35 -0,74 11:29:39
  • ERBOS 199,00 5,40 11:29:45
  • ERCB 95,80 1,70 11:29:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 49,44 0,86 11:29:57
  • ERSU 18,92 10,00 11:28:43
  • ESCAR 329,50 -0,45 11:24:49
  • ESCOM 49,80 0,48 11:22:46
  • ESEN 20,26 -0,20 11:29:45
  • ETILR 36,60 -1,88 11:29:32
  • ETYAT 11,92 2,23 11:29:28
  • EUHOL 8,65 4,47 09:55:05
  • EUKYO 12,64 -0,08 11:25:44
  • EUPWR 26,64 0,08 11:29:55
  • EUREN 11,07 -0,72 11:29:49
  • EUYO 10,75 0,56 11:29:57
  • EYGYO 7,47 0,67 11:29:47