DOLAR 10,9000-0.88%
EURO 12,3333-0.95%
ALTIN 632,65-0,83
BITCOIN 5452440,47%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

06:48

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.136 s Değişim: 1.16% 104,49 Adet:   979 Mio.Lot Hacim:   26.566 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,80 2,82 12:22:11
  • DAGI 13,13 1,55 12:21:54
  • DAPGM 5,51 0,73 12:22:13
  • DARDL 5,06 1,40 12:22:07
  • DCTTR 22,88 1,60 12:21:33
  • DENGE 2,79 0,00 12:20:08
  • DERHL 12,38 -0,32 12:22:14
  • DERIM 31,14 0,71 12:21:50
  • DESA 19,99 0,05 12:21:38
  • DESPC 47,30 -0,21 12:22:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 67,55 0,67 12:22:06
  • DGATE 40,64 -2,64 12:20:32
  • DGGYO 42,50 0,09 12:20:51
  • DGNMO 8,46 0,48 12:22:15
  • DITAS 14,71 0,62 12:20:04
  • DMRGD 10,97 0,64 12:16:21
  • DMSAS 6,37 -0,31 12:21:58
  • DNISI 24,78 -0,64 12:21:05
  • DOAS 205,20 1,38 12:22:02
  • DOBUR 161,80 -0,43 12:22:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 5.950,00 0,51 12:21:00
  • DOFER 31,26 -0,76 12:14:18
  • DOGUB 20,88 -1,32 12:22:16
  • DOHOL 13,50 1,35 12:21:46
  • DOKTA 22,84 1,51 12:22:02
  • DURKN 12,72 -0,47 12:22:16
  • DYOBY 22,20 0,91 12:21:01
  • DZGYO 10,54 -1,50 12:22:10