DOLAR 10,9000-0.88%
EURO 12,3333-0.95%
ALTIN 632,65-0,83
BITCOIN 5452440,47%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

06:48

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.037 s Değişim: 0.39% 34,68 Adet:   812 Mio.Lot Hacim:   22.778 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 9,015
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 63,95 0,87 11:38:45
  • SAHOL 87,25 -0,29 11:38:40
  • SAMAT 20,56 0,59 11:38:46
  • SANEL 22,90 -0,95 11:34:50
  • SANFM 32,56 2,52 11:38:46
  • SANKO 20,82 0,39 11:38:21
  • SARKY 21,64 0,19 11:37:18
  • SASA 4,03 1,51 11:38:41
  • SAYAS 43,20 -0,51 11:38:21
  • SDTTR 248,10 1,02 11:38:22
  • SEGMN 17,59 -0,62 11:38:45
  • SEGYO 4,14 0,73 11:38:30
  • SEKFK 7,85 0,26 11:37:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 11,06 -0,54 11:37:47
  • SELEC 64,35 -0,69 11:38:45
  • SELGD 50,95 -0,29 11:38:05
  • SELVA 10,82 -0,92 11:38:34
  • SEYKM 4,42 -1,12 11:38:36
  • SILVR 17,94 -0,06 11:38:37
  • SISE 40,64 -1,22 11:38:46
  • SKBNK 4,16 0,00 11:38:45
  • SKTAS 5,97 9,94 11:38:20
  • SKYLP 91,35 -0,71 11:38:23
  • SKYMD 9,95 -0,40 11:38:44
  • SMART 28,72 2,13 11:38:07
  • SMRTG 35,34 0,06 11:36:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 7,68 1,19 11:37:29
  • SNICA 5,31 0,00 11:38:22
  • SNKRN 50,00 2,04 09:55:05
  • SNPAM 64,95 2,77 09:55:05
  • SODSN 106,10 -3,02 09:55:05
  • SOKE 14,64 4,80 11:38:37
  • SOKM 42,18 0,24 11:38:46
  • SONME 72,90 0,21 11:36:42
  • SRVGY 289,50 -1,03 11:38:27
  • SUMAS 334,00 -0,52 09:55:05
  • SUNTK 19,89 -0,75 11:38:21
  • SURGY 73,95 0,07 11:38:23
  • SUWEN 26,44 0,23 11:38:02