DOLAR 10,9000-0.88%
EURO 12,3333-0.95%
ALTIN 632,65-0,83
BITCOIN 5452440,47%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

06:48

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.053 s Değişim: 0.56% 50,26 Adet:   797 Mio.Lot Hacim:   22.194 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 9,015
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 25,44 0,87 11:31:26
  • ACSEL 113,50 0,00 11:32:44
  • ADEL 37,20 0,38 11:32:26
  • ADESE 1,91 -0,52 11:32:29
  • ADGYO 30,28 0,53 11:32:22
  • AEFES 181,80 -0,60 11:32:43
  • AFYON 14,09 -0,14 11:32:35
  • AGESA 100,80 -3,08 11:32:43
  • AGHOL 295,50 0,34 11:32:27
  • AGROT 13,14 2,10 11:32:41
  • AGYO 7,41 2,21 11:32:05
  • AHGAZ 18,53 -1,28 11:32:37
  • AHSGY 18,57 -0,16 11:32:41
  • AKBNK 53,10 -0,28 11:32:44
  • AKCNS 155,40 -0,58 11:32:32
  • AKENR 11,36 -0,35 11:32:19
  • AKFGY 1,89 0,53 11:32:41
  • AKFYE 18,15 1,40 11:32:42
  • AKGRT 5,65 -1,05 11:32:43
  • AKMGY 209,80 1,84 11:30:52
  • AKSA 8,47 -0,12 11:32:43
  • AKSEN 35,12 -0,40 11:32:20
  • AKSGY 6,02 0,33 11:29:11
  • AKSUE 10,68 0,85 11:32:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,70 0,37 11:31:23
  • ALARK 87,75 0,63 11:32:23
  • ALBRK 5,48 0,00 11:32:28
  • ALCAR 976,00 4,39 11:32:32
  • ALCTL 108,80 -1,89 11:32:34
  • ALFAS 49,00 0,08 11:32:17
  • ALGYO 17,93 0,11 11:32:28
  • ALKA 25,92 -0,46 11:31:46
  • ALKIM 31,76 0,25 11:32:25
  • ALKLC 33,54 0,42 11:31:58
  • ALMAD 6,96 -1,42 11:32:29
  • ALTNY 89,55 1,88 11:32:43
  • ALVES 33,52 -0,24 11:32:34
  • ANELE 14,40 0,70 11:31:29
  • ANGEN 14,81 1,44 11:32:43
  • ANHYT 99,20 -1,00 11:31:57
  • ANSGR 80,70 -0,98 11:32:35
  • APBDL 21,57 0,79 11:31:53
  • APLIB 34,44 -0,72 11:30:49
  • APX30 24,31 0,87 11:30:00
  • ARASE 54,85 1,76 11:32:43
  • ARCLK 147,00 2,65 11:32:41
  • ARDYZ 31,50 1,29 11:32:34
  • ARENA 30,36 -0,52 11:32:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,06 0,10 11:30:39
  • ARTMS 43,58 0,55 11:29:23
  • ARZUM 45,80 -2,76 11:32:44
  • ASELS 60,25 3,43 11:32:41
  • ASGYO 10,81 0,19 11:32:20
  • ASTOR 70,05 0,86 11:32:41
  • ASUZU 67,70 0,22 11:32:05
  • ATAGY 10,31 0,59 11:30:27
  • ATAKP 42,46 -0,42 11:32:25
  • ATATP 82,20 0,31 11:32:27
  • ATEKS 141,50 0,43 11:32:44
  • ATLAS 5,15 1,58 11:25:25
  • ATSYH 44,50 0,86 09:55:05
  • AVGYO 8,24 -0,12 11:32:41
  • AVHOL 33,58 0,00 11:32:01
  • AVOD 2,81 0,36 11:32:25
  • AVPGY 45,36 0,67 11:32:16
  • AVTUR 11,78 0,94 11:32:40
  • AYCES 485,00 5,72 11:32:44
  • AYDEM 24,96 -0,40 11:32:33
  • AYEN 27,06 -0,73 11:32:06
  • AYES 9,50 0,53 09:55:05
  • AYGAZ 149,70 -1,38 11:32:32
  • AZTEK 48,34 1,38 11:32:40