DOLAR 10,9000-0.88%
EURO 12,3333-0.95%
ALTIN 632,65-0,83
BITCOIN 5452440,47%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

06:48

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.140 s Değişim: 1.20% 107,99 Adet:   1.040 Mio.Lot Hacim:   28.534 Mio.TL
EN YÜKSEK 9146
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,80 3,12 12:50:31
  • ACSEL 103,20 0,58 12:50:47
  • ADEL 36,10 -0,77 12:49:58
  • ADESE 1,94 0,52 12:50:09
  • ADGYO 30,18 0,27 12:50:28
  • AEFES 194,80 -0,97 12:50:46
  • AFYON 14,75 2,08 12:50:44
  • AGESA 123,90 1,31 12:50:04
  • AGHOL 322,00 1,02 12:50:22
  • AGROT 11,64 0,34 12:50:43
  • AGYO 8,04 -0,86 12:47:10
  • AHGAZ 19,44 0,05 12:50:24
  • AHSGY 20,30 4,80 12:49:47
  • AKBNK 53,15 1,82 12:50:44
  • AKCNS 156,90 0,84 12:49:38
  • AKENR 11,25 1,35 12:50:13
  • AKFGY 2,12 0,47 12:50:47
  • AKFYE 18,53 1,20 12:50:30
  • AKGRT 5,63 1,81 12:50:26
  • AKMGY 205,20 -0,39 12:49:29
  • AKSA 8,74 1,39 12:50:46
  • AKSEN 32,78 -0,43 12:50:38
  • AKSGY 6,88 -1,57 12:48:22
  • AKSUE 11,27 1,53 12:49:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,90 0,00 12:50:21
  • ALARK 91,85 1,16 12:50:46
  • ALBRK 5,70 0,71 12:49:41
  • ALCAR 973,00 1,20 12:49:00
  • ALCTL 118,50 1,37 12:48:59
  • ALFAS 51,95 -0,67 12:49:05
  • ALGYO 19,27 2,28 12:49:07
  • ALKA 25,42 1,19 12:43:24
  • ALKIM 31,52 1,22 12:49:49
  • ALKLC 28,22 3,67 12:50:44
  • ALMAD 7,31 2,24 12:50:05
  • ALTNY 87,35 0,46 12:50:47
  • ALVES 30,62 0,13 12:50:33
  • ANELE 13,42 1,28 12:49:41
  • ANGEN 13,42 3,95 12:50:47
  • ANHYT 91,45 4,63 12:50:44
  • ANSGR 82,60 0,12 12:50:34
  • APBDL 21,63 0,70 12:49:03
  • APLIB 34,66 1,79 12:49:39
  • APX30 24,21 0,96 12:50:47
  • ARASE 49,48 0,37 12:49:00
  • ARCLK 135,00 1,89 12:49:44
  • ARDYZ 35,04 0,52 12:50:27
  • ARENA 25,56 2,16 12:50:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,64 -1,28 12:45:04
  • ARTMS 32,00 -0,12 12:50:26
  • ARZUM 40,66 -0,83 12:50:46
  • ASELS 66,45 0,68 12:50:46
  • ASGYO 11,37 1,70 12:50:18
  • ASTOR 96,00 0,37 12:50:14
  • ASUZU 64,60 1,33 12:48:49
  • ATAGY 11,93 1,97 12:50:05
  • ATAKP 48,60 0,66 12:49:56
  • ATATP 97,15 0,67 12:50:41
  • ATEKS 171,30 1,18 12:45:19
  • ATLAS 5,87 -1,18 12:46:31
  • AVGYO 10,73 -1,11 12:49:41
  • AVHOL 37,64 2,06 12:50:41
  • AVOD 2,75 0,00 12:50:35
  • AVPGY 54,90 -1,96 12:50:32
  • AVTUR 11,30 0,89 12:49:37
  • AYCES 493,00 -0,95 12:49:59
  • AYDEM 24,00 1,10 12:50:44
  • AYEN 30,36 1,54 12:49:46
  • AYGAZ 169,50 3,99 12:50:29
  • AZTEK 46,58 0,60 12:50:28