DOLAR 10,9000-0.88%
EURO 12,3333-0.95%
ALTIN 632,65-0,83
BITCOIN 5452440,47%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

06:48

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.042 s Değişim: 0.44% 39,51 Adet:   807 Mio.Lot Hacim:   22.609 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 9,015
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 134,00 0,60 11:34:52
  • TARKM 404,50 0,50 11:35:37
  • TATEN 32,70 0,25 11:35:15
  • TATGD 23,94 1,18 11:35:51
  • TAVHL 230,30 -0,04 11:35:58
  • TBORG 118,30 0,25 11:35:12
  • TCELL 87,35 0,11 11:35:58
  • TCKRC 24,24 -3,19 11:36:03
  • TDGYO 12,03 -0,17 11:35:24
  • TEKTU 4,29 2,63 11:35:18
  • TERA 24,14 1,51 11:35:26
  • TEZOL 16,29 0,31 11:34:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 58,85 2,44 11:35:37
  • THYAO 274,25 0,27 11:36:03
  • TKFEN 68,85 -2,75 11:35:59
  • TKNSA 26,22 0,08 11:35:11
  • TLMAN 87,30 -0,06 11:35:57
  • TMPOL 67,25 0,07 11:35:10
  • TMSN 115,40 0,79 11:35:50
  • TNZTP 52,55 4,58 11:35:02
  • TOASO 201,20 3,02 11:35:57
  • TRCAS 23,12 1,40 11:35:49
  • TRGYO 46,28 -1,78 11:35:02
  • TRILC 18,39 -0,11 11:35:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 18,01 -0,11 11:35:50
  • TSKB 11,65 0,95 11:36:00
  • TSPOR 0,98 1,03 11:35:52
  • TTKOM 47,58 -0,96 11:36:01
  • TTRAK 731,00 0,14 11:35:16
  • TUCLK 11,31 -0,79 11:35:53
  • TUKAS 6,55 -0,15 11:35:15
  • TUPRS 148,60 0,81 11:36:02
  • TUREX 97,50 -1,02 11:35:28
  • TURGG 456,25 -1,99 11:35:19
  • TURSG 12,06 -0,90 11:36:03