DOLAR 10,9000-0.88%
EURO 12,3333-0.95%
ALTIN 632,65-0,83
BITCOIN 5452440,47%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

06:48

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.049 s Değişim: 0.52% 46,89 Adet:   771 Mio.Lot Hacim:   21.336 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 9,015
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 932,00 4,90 11:25:17
  • MACKO 73,90 0,96 11:26:12
  • MAGEN 20,22 0,10 11:26:00
  • MAKIM 22,80 0,44 11:22:11
  • MAKTK 6,13 0,16 11:26:10
  • MANAS 16,84 -0,53 11:25:52
  • MARBL 12,31 0,24 11:24:21
  • MARKA 73,00 6,80 11:26:13
  • MARTI 3,27 0,93 11:25:33
  • MAVI 78,70 0,00 11:26:09
  • MEDTR 45,70 2,74 11:26:02
  • MEGAP 2,36 -0,84 09:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,36 -0,84 09:55:05
  • MEGMT 30,70 0,00 11:26:16
  • MEKAG 40,56 0,25 11:25:52
  • MEPET 10,50 -0,76 11:25:45
  • MERCN 13,55 0,00 11:26:11
  • MERIT 173,00 -1,09 11:26:12
  • MERKO 18,21 2,30 11:26:17
  • METRO 2,15 -0,46 11:18:42
  • METUR 15,61 2,70 11:26:11
  • MGROS 425,50 0,18 11:26:15
  • MHRGY 4,48 0,00 11:26:16
  • MIATK 39,34 0,82 11:26:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 22,80 -1,38 09:55:05
  • MNDRS 11,19 -0,62 11:26:12
  • MNDTR 5,73 0,35 11:24:49
  • MOBTL 4,27 1,67 11:25:55
  • MOGAN 10,13 1,81 11:25:50
  • MPARK 318,25 2,41 11:26:00
  • MRGYO 3,94 0,25 11:26:12
  • MRSHL 1.977,00 9,96 11:26:10
  • MSGYO 13,06 1,24 11:24:03
  • MTRKS 44,96 -2,26 11:25:53
  • MTRYO 7,10 -0,42 11:26:11
  • MZHLD 6,56 1,71 11:25:53