DOLAR 10,9000-0.88%
EURO 12,3333-0.95%
ALTIN 632,65-0,83
BITCOIN 5452440,47%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

06:48

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.882 s Değişim: 0.56% 54,67 Adet:   805 Mio.Lot Hacim:   18.455 Mio.TL
EN YÜKSEK 9889
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 66,50 0,53 10:27:44
  • SAHOL 94,35 1,02 10:33:43
  • SAMAT 19,01 0,21 10:33:32
  • SANEL 25,38 -1,25 10:33:32
  • SANFM 38,74 -0,67 10:33:37
  • SANKO 24,16 -0,33 10:31:28
  • SARKY 19,14 0,10 10:33:08
  • SASA 4,30 1,42 10:33:43
  • SAYAS 43,02 -0,09 10:33:20
  • SDTTR 226,70 -0,04 10:33:26
  • SEGMN 19,15 1,27 10:33:28
  • SEGYO 4,60 -2,34 10:33:37
  • SEKFK 8,11 -0,73 10:33:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 13,90 -1,49 10:33:34
  • SELEC 83,20 -0,78 10:33:37
  • SELGD 45,60 -0,74 10:33:08
  • SELVA 11,19 0,09 10:33:34
  • SEYKM 3,81 -0,52 10:33:31
  • SILVR 20,42 -0,78 10:33:30
  • SISE 41,40 0,73 10:33:43
  • SKBNK 4,62 0,43 10:33:30
  • SKTAS 4,59 -0,22 10:33:30
  • SKYLP 86,05 -0,81 10:33:09
  • SKYMD 11,07 -0,27 10:32:57
  • SMART 28,86 -0,41 10:33:27
  • SMRTG 39,40 0,10 10:33:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 9,24 -3,45 10:33:35
  • SNICA 5,41 0,56 10:33:42
  • SNKRN 45,86 -0,30 09:55:11
  • SNPAM 60,00 1,69 09:55:11
  • SODSN 106,00 0,76 09:55:09
  • SOKE 14,14 -1,19 10:33:22
  • SOKM 41,40 0,24 10:33:42
  • SONME 75,85 0,26 10:30:38
  • SRVGY 282,25 -0,53 10:33:42
  • SUMAS 325,50 0,46 09:55:11
  • SUNTK 30,12 0,67 10:28:49
  • SURGY 41,80 -0,99 10:33:32
  • SUWEN 28,02 0,21 10:33:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.