DOLAR 10,9000-0.88%
EURO 12,3333-0.95%
ALTIN 632,65-0,83
BITCOIN 5452440,47%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

06:48

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.952 s Değişim: -0.56% -50,65 Adet:   1.495 Mio.Lot Hacim:   39.928 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 8,924
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 64,15 1,18 14:09:33
  • SAHOL 85,95 -1,77 14:09:39
  • SAMAT 20,50 0,29 14:09:32
  • SANEL 22,86 -1,12 14:09:27
  • SANFM 32,30 1,70 14:09:08
  • SANKO 20,66 -0,39 14:06:47
  • SARKY 21,50 -0,46 14:09:12
  • SASA 3,97 0,00 14:09:42
  • SAYAS 43,14 -0,64 14:09:29
  • SDTTR 248,60 1,22 14:09:30
  • SEGMN 17,53 -0,96 14:09:30
  • SEGYO 4,19 1,95 14:08:46
  • SEKFK 7,82 -0,13 14:09:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 11,04 -0,72 14:09:31
  • SELEC 64,00 -1,23 14:08:34
  • SELGD 50,35 -1,47 14:07:54
  • SELVA 10,67 -2,29 14:09:38
  • SEYKM 4,44 -0,67 14:09:30
  • SILVR 17,75 -1,11 14:09:18
  • SISE 40,26 -2,14 14:09:33
  • SKBNK 4,14 -0,48 14:09:37
  • SKTAS 5,97 9,94 14:08:45
  • SKYLP 90,70 -1,41 14:09:25
  • SKYMD 9,92 -0,70 14:07:01
  • SMART 28,74 2,20 14:09:40
  • SMRTG 35,30 -0,06 14:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 7,72 1,71 14:08:55
  • SNICA 5,32 0,19 14:09:40
  • SNKRN 48,50 -1,02 13:55:22
  • SNPAM 63,50 0,47 13:55:22
  • SODSN 107,80 -1,46 13:55:22
  • SOKE 14,66 4,94 14:09:25
  • SOKM 41,96 -0,29 14:09:37
  • SONME 74,50 2,41 14:09:24
  • SRVGY 288,25 -1,45 14:08:43
  • SUMAS 331,00 -1,41 13:55:22
  • SUNTK 20,58 2,69 14:09:41
  • SURGY 74,05 0,20 14:09:08
  • SUWEN 26,24 -0,53 14:09:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.