DOLAR 10,9000-0.88%
EURO 12,3333-0.95%
ALTIN 632,65-0,83
BITCOIN 5452440,47%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

06:48

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.293 s Değişim: 2.89% 260,84 Adet:   2.455 Mio.Lot Hacim:   65.694 Mio.TL
EN YÜKSEK 9307
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,45 3,17 15:24:50
  • PAMEL 91,60 1,83 15:24:10
  • PAPIL 59,05 -2,88 15:24:23
  • PARSN 80,60 1,51 15:24:33
  • PASEU 24,94 -2,58 15:24:49
  • PATEK 89,50 -0,89 15:24:56
  • PCILT 17,31 1,52 15:24:57
  • PEHOL 1,76 0,57 15:24:41
  • PEKGY 4,13 1,47 15:24:53
  • PENGD 6,63 1,38 15:22:12
  • PENTA 14,44 2,41 15:22:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,54 2,33 15:24:56
  • PETUN 10,50 0,57 15:24:42
  • PGSUS 222,00 1,05 15:24:59
  • PINSU 6,33 1,61 15:24:32
  • PKART 60,15 -1,07 15:24:48
  • PKENT 239,40 1,27 15:24:42
  • PLTUR 27,24 -3,95 15:24:56
  • PNLSN 40,00 2,46 15:24:15
  • PNSUT 9,88 1,96 15:24:52
  • POLHO 10,20 1,80 15:24:46
  • POLTK 6.417,50 1,30 15:24:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,26 1,15 15:24:27
  • PRKAB 28,90 1,33 15:24:47
  • PRKME 17,20 1,18 15:24:23
  • PRZMA 29,94 -1,25 15:24:53
  • PSDTC 78,20 1,69 15:24:09
  • PSDTC 78,20 1,69 15:24:09
  • PSDTC 78,20 1,69 15:24:09
  • PSDTC 78,20 1,69 15:24:09
  • PSGYO 1,52 3,40 15:24:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.