DOLAR 10,9000-0.88%
EURO 12,3333-0.95%
ALTIN 632,65-0,83
BITCOIN 5452440,47%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

06:48

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.970 s Değişim: -0.36% -32,66 Adet:   1.296 Mio.Lot Hacim:   34.475 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 8,960
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 42,44 0,33 13:09:39
  • ECILC 38,54 0,47 13:08:28
  • ECZYT 173,70 1,11 13:09:51
  • EDATA 14,00 -0,64 13:09:45
  • EDIP 19,06 0,79 13:09:28
  • EFORC 34,62 1,11 13:09:45
  • EGEEN 10.025,00 3,03 13:09:53
  • EGEPO 17,48 0,00 13:09:21
  • EGGUB 60,65 -1,62 13:08:42
  • EGPRO 144,20 0,00 13:09:47
  • EGSER 3,81 0,26 13:09:46
  • EKGYO 10,10 0,60 13:09:54
  • EKIZ 56,00 -0,71 12:55:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 23,10 -0,69 13:08:50
  • EKSUN 6,19 -0,64 13:08:48
  • ELITE 34,98 -1,96 13:09:24
  • EMKEL 10,63 -1,57 13:06:27
  • EMNIS 294,00 -2,00 12:55:02
  • ENERY 238,20 -1,16 13:09:32
  • ENJSA 54,35 -0,46 13:09:49
  • ENKAI 47,38 0,94 13:09:43
  • ENSRI 21,32 0,28 13:09:51
  • ENTRA 7,80 1,69 13:09:44
  • EPLAS 5,27 -2,23 13:09:13
  • ERBOS 194,10 2,81 13:09:36
  • ERCB 94,00 -0,21 13:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 49,34 0,65 13:09:54
  • ERSU 18,92 10,00 13:09:45
  • ESCAR 327,50 -1,06 13:04:36
  • ESCOM 49,20 -0,73 13:08:49
  • ESEN 20,06 -1,18 13:09:34
  • ETILR 37,06 -0,64 13:09:28
  • ETYAT 11,93 2,32 13:08:59
  • EUHOL 8,80 6,28 12:55:02
  • EUKYO 12,58 -0,55 13:07:08
  • EUPWR 26,46 -0,60 13:09:42
  • EUREN 11,05 -0,90 13:09:30
  • EUYO 10,62 -0,65 13:06:32
  • EYGYO 7,39 -0,40 13:09:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.