DOLAR 10,9000-0.88%
EURO 12,3333-0.95%
ALTIN 632,65-0,83
BITCOIN 5452440,47%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

06:48

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.302 s Değişim: 3.00% 270,61 Adet:   2.602 Mio.Lot Hacim:   69.648 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,94 0,32 15:46:24
  • ECILC 45,48 2,06 15:47:19
  • ECZYT 215,00 5,03 15:47:00
  • EDATA 13,68 1,86 15:47:08
  • EDIP 23,76 -0,50 15:46:24
  • EFORC 38,40 -1,49 15:47:20
  • EGEEN 10.550,00 1,93 15:46:11
  • EGEPO 22,90 1,15 15:46:48
  • EGGUB 57,00 1,97 15:45:50
  • EGPRO 154,50 3,90 15:48:14
  • EGSER 3,96 -0,25 15:48:12
  • EKGYO 11,97 6,78 15:48:40
  • EKIZ 59,00 1,90 13:55:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,28 3,69 15:47:39
  • EKSUN 5,52 0,91 15:47:54
  • ELITE 36,16 1,01 15:47:57
  • EMKEL 14,33 1,70 15:46:32
  • EMNIS 241,50 2,77 13:55:23
  • ENERY 274,25 0,55 15:47:09
  • ENJSA 59,00 2,70 15:46:55
  • ENKAI 49,82 1,76 15:48:41
  • ENSRI 18,99 1,28 15:40:53
  • ENTRA 7,84 1,42 15:47:37
  • EPLAS 5,40 1,50 15:48:17
  • ERBOS 182,90 1,61 15:48:30
  • ERCB 93,45 3,72 15:47:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 49,10 2,33 15:47:46
  • ERSU 17,16 1,60 15:48:14
  • ESCAR 394,00 3,96 15:41:58
  • ESCOM 52,15 2,86 15:48:24
  • ESEN 19,89 1,69 15:47:18
  • ETILR 43,82 -0,50 15:47:22
  • ETYAT 10,85 1,50 15:45:16
  • EUHOL 7,52 -3,59 13:55:23
  • EUKYO 13,00 4,59 15:46:07
  • EUPWR 36,42 1,51 15:48:24
  • EUREN 11,06 0,55 15:47:42
  • EUYO 10,41 1,96 15:47:10
  • EYGYO 7,40 -0,40 15:48:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.