DOLAR 10,9000-0.88%
EURO 12,3333-0.95%
ALTIN 632,65-0,83
BITCOIN 5452440,47%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

06:48

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.970 s Değişim: -0.36% -32,57 Adet:   1.296 Mio.Lot Hacim:   34.474 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 8,960
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 17,44 -1,80 13:11:42
  • DAGI 11,07 2,22 13:11:06
  • DAPGM 4,56 -0,65 13:11:20
  • DARDL 5,04 -0,59 13:11:40
  • DCTTR 22,78 -0,52 13:11:43
  • DENGE 3,22 -0,31 13:11:45
  • DERHL 8,97 0,22 13:11:29
  • DERIM 29,58 -0,20 13:11:04
  • DESA 20,26 -0,39 13:11:29
  • DESPC 45,30 -1,74 13:11:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 67,35 0,60 13:09:47
  • DGATE 38,00 -1,76 13:11:43
  • DGGYO 33,12 -0,18 13:10:01
  • DGNMO 9,09 0,44 13:11:07
  • DIRIT 30,12 -3,09 12:55:02
  • DITAS 15,83 0,19 13:10:22
  • DMRGD 11,18 0,45 13:10:40
  • DMSAS 6,79 0,74 13:11:35
  • DNISI 19,41 6,01 13:11:44
  • DOAS 218,10 2,39 13:11:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 180,90 0,50 13:11:36
  • DOCO 5.610,00 2,28 13:11:36
  • DOFER 27,42 0,07 13:11:08
  • DOGUB 22,48 -0,97 13:11:35
  • DOHOL 13,25 0,99 13:11:33
  • DOKTA 23,58 0,34 13:07:56
  • DURDO 14,77 -2,31 13:11:44
  • DURKN 13,28 -4,32 13:11:43
  • DYOBY 20,70 0,98 13:10:39
  • DZGYO 10,16 2,01 13:09:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.