DOLAR 10,9000-0.88%
EURO 12,3333-0.95%
ALTIN 632,65-0,83
BITCOIN 5452440,47%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

06:48

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.299 s Değişim: 2.96% 267,31 Adet:   2.593 Mio.Lot Hacim:   69.370 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,80 3,12 15:44:09
  • ACSEL 105,50 2,83 15:44:16
  • ADEL 36,12 -0,71 15:45:09
  • ADESE 1,98 2,59 15:44:18
  • ADGYO 30,70 1,99 15:45:07
  • AEFES 197,20 0,25 15:45:06
  • AFYON 14,74 2,01 15:44:44
  • AGESA 124,50 1,80 15:44:48
  • AGHOL 324,50 1,80 15:44:49
  • AGROT 11,73 1,12 15:45:08
  • AGYO 8,08 -0,37 15:43:17
  • AHGAZ 19,53 0,51 15:45:14
  • AHSGY 21,18 9,34 15:45:10
  • AKBNK 55,25 5,84 15:45:01
  • AKCNS 159,10 2,25 15:45:11
  • AKENR 11,40 2,70 15:45:08
  • AKFGY 2,20 4,27 15:45:14
  • AKFYE 18,53 1,20 15:45:12
  • AKGRT 5,71 3,25 15:44:47
  • AKMGY 207,40 0,68 15:41:59
  • AKSA 8,82 2,32 15:45:13
  • AKSEN 33,28 1,09 15:44:38
  • AKSGY 7,02 0,43 15:44:02
  • AKSUE 11,31 1,89 15:44:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,93 1,03 15:45:14
  • ALARK 94,35 3,91 15:44:46
  • ALBRK 5,92 4,59 15:44:22
  • ALCAR 984,50 2,39 15:44:45
  • ALCTL 119,70 2,40 15:45:04
  • ALFAS 52,90 1,15 15:45:06
  • ALGYO 19,45 3,24 15:45:06
  • ALKA 25,56 1,75 15:42:36
  • ALKIM 31,56 1,35 15:44:27
  • ALKLC 28,28 3,89 15:44:48
  • ALMAD 7,43 3,92 15:44:42
  • ALTNY 87,95 1,15 15:45:08
  • ALVES 30,98 1,31 15:45:12
  • ANELE 13,53 2,11 15:44:49
  • ANGEN 13,25 2,63 15:45:09
  • ANHYT 91,65 4,86 15:45:01
  • ANSGR 82,90 0,48 15:44:42
  • APBDL 21,93 2,09 15:44:41
  • APLIB 35,73 4,93 15:45:05
  • APX30 24,72 3,09 15:44:38
  • ARASE 49,90 1,22 15:45:00
  • ARCLK 137,10 3,47 15:45:04
  • ARDYZ 35,20 0,98 15:44:56
  • ARENA 25,84 3,28 15:44:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,82 -0,46 15:42:38
  • ARTMS 32,02 -0,06 15:45:00
  • ARZUM 41,00 0,00 15:45:00
  • ASELS 67,55 2,35 15:45:15
  • ASGYO 11,54 3,22 15:44:58
  • ASTOR 97,70 2,14 15:45:14
  • ASUZU 64,60 1,33 15:44:56
  • ATAGY 11,73 0,26 15:45:13
  • ATAKP 48,26 -0,04 15:44:47
  • ATATP 97,80 1,35 15:42:17
  • ATEKS 170,20 0,53 15:44:09
  • ATLAS 5,95 0,17 15:25:40
  • ATSYH 46,00 6,24 13:55:23
  • AVGYO 11,10 2,30 15:42:49
  • AVHOL 37,42 1,46 15:44:44
  • AVOD 2,77 0,73 15:44:42
  • AVPGY 56,40 0,71 15:44:45
  • AVTUR 11,22 0,18 15:42:12
  • AYCES 504,00 1,26 15:44:32
  • AYDEM 24,16 1,77 15:44:58
  • AYEN 30,76 2,88 15:41:23
  • AYES 9,25 -0,43 13:55:23
  • AYGAZ 173,10 6,20 15:45:08
  • AZTEK 46,88 1,25 15:45:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.