DOLAR 10,9000-0.88%
EURO 12,3333-0.95%
ALTIN 632,65-0,83
BITCOIN 5452440,47%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

06:48

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.971 s Değişim: -0.35% -31,38 Adet:   1.279 Mio.Lot Hacim:   34.079 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 8,960
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 25,30 0,32 13:00:44
  • ACSEL 111,60 -1,67 13:03:49
  • ADEL 37,32 0,70 13:03:39
  • ADESE 1,89 -1,56 13:03:57
  • ADGYO 30,06 -0,20 13:01:25
  • AEFES 180,80 -1,15 13:03:45
  • AFYON 14,05 -0,43 13:03:39
  • AGESA 99,95 -3,89 13:03:38
  • AGHOL 292,75 -0,59 13:03:18
  • AGROT 13,11 1,86 13:03:48
  • AGYO 7,31 0,83 13:03:36
  • AHGAZ 18,27 -2,66 13:03:56
  • AHSGY 18,38 -1,18 13:03:54
  • AKBNK 52,05 -2,25 13:03:52
  • AKCNS 154,30 -1,28 13:03:49
  • AKENR 11,34 -0,53 13:03:56
  • AKFGY 1,88 0,00 13:03:46
  • AKFYE 18,01 0,61 13:03:45
  • AKGRT 5,71 0,00 13:03:46
  • AKMGY 206,90 0,44 12:58:59
  • AKSA 8,43 -0,59 13:03:51
  • AKSEN 34,98 -0,79 13:03:46
  • AKSGY 6,02 0,33 13:03:18
  • AKSUE 10,57 -0,19 13:03:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,71 0,74 13:03:18
  • ALARK 87,65 0,52 13:03:53
  • ALBRK 5,39 -1,64 13:00:08
  • ALCAR 950,50 1,66 13:03:48
  • ALCTL 106,30 -4,15 13:03:56
  • ALFAS 48,80 -0,33 13:03:46
  • ALGYO 17,81 -0,56 13:02:50
  • ALKA 25,70 -1,31 13:02:03
  • ALKIM 31,74 0,19 13:03:47
  • ALKLC 33,62 0,66 13:00:54
  • ALMAD 6,90 -2,27 13:03:38
  • ALTNY 89,35 1,65 13:03:55
  • ALVES 33,16 -1,31 13:03:49
  • ANELE 14,34 0,28 13:03:18
  • ANGEN 14,63 0,21 13:03:52
  • ANHYT 97,60 -2,59 13:03:39
  • ANSGR 79,20 -2,82 13:03:23
  • APBDL 21,39 -0,05 13:03:35
  • APLIB 34,01 -1,96 13:03:16
  • APX30 24,12 0,08 13:02:00
  • ARASE 55,00 2,04 13:03:51
  • ARCLK 147,90 3,28 13:03:56
  • ARDYZ 31,14 0,13 13:03:47
  • ARENA 30,34 -0,59 13:03:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,28 1,14 13:03:53
  • ARTMS 43,34 0,00 13:03:25
  • ARZUM 45,44 -3,52 13:03:42
  • ASELS 59,90 2,83 13:03:54
  • ASGYO 10,78 -0,09 13:03:55
  • ASTOR 69,50 0,07 13:03:56
  • ASUZU 67,20 -0,52 13:02:37
  • ATAGY 10,19 -0,59 13:03:39
  • ATAKP 42,46 -0,42 13:00:14
  • ATATP 81,75 -0,24 13:03:48
  • ATEKS 140,40 -0,35 13:03:14
  • ATLAS 5,06 -0,20 13:03:01
  • ATSYH 44,50 0,86 12:55:02
  • AVGYO 8,19 -0,73 13:00:22
  • AVHOL 33,40 -0,54 13:01:38
  • AVOD 2,80 0,00 13:01:38
  • AVPGY 44,84 -0,49 13:03:21
  • AVTUR 11,71 0,34 13:03:34
  • AYCES 482,75 5,23 13:03:42
  • AYDEM 24,84 -0,88 13:02:41
  • AYEN 26,82 -1,61 13:01:03
  • AYES 9,20 -2,65 12:55:02
  • AYGAZ 148,80 -1,98 13:03:56
  • AZTEK 47,70 0,04 13:03:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.