DOLAR 43,2885 0.06%
EURO 50,8170 0.8%
ALTIN 6.578,561,28
BITCOIN 3951034-1.79803%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.805 s Değişim: 0.45% 57,59 Adet:   3.491 Mio.Lot Hacim:   95.516 Mio.TL
EN YÜKSEK 12822
EN DÜŞÜK 12,706
Açılış: 12.761 Dünkü Kapanış: 12.748

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,66 -2,05 14:06:24
  • AGHOL 32,94 -1,85 14:06:21
  • AHGAZ 23,44 3,35 14:06:21
  • AKBNK 78,20 1,16 14:06:18
  • AKSA 10,08 -1,47 14:05:43
  • AKSEN 68,35 -0,58 14:06:21
  • ALARK 107,00 0,09 14:05:55
  • ALFAS 42,00 -1,55 14:06:19
  • ALTNY 17,45 1,39 14:06:16
  • ANSGR 26,46 0,00 14:05:02
  • ARCLK 112,20 -1,84 14:05:11
  • ASELS 331,00 4,75 14:06:22
  • ASTOR 162,10 1,63 14:06:24
  • BALSU 16,43 0,31 14:05:42
  • BIMAS 617,00 -0,64 14:06:20
  • BRSAN 661,50 2,16 14:05:45
  • BRYAT 2.318,00 0,96 14:06:22
  • BSOKE 26,70 8,01 14:06:04
  • BTCIM 4,65 5,68 14:06:23
  • CANTE 2,13 0,95 14:06:04
  • CCOLA 70,20 0,43 14:05:36
  • CIMSA 45,84 -0,65 14:05:34
  • CWENE 28,76 -1,91 14:05:14
  • DAPGM 10,81 0,09 14:04:36
  • DOAS 224,60 -1,14 14:05:55
  • DOHOL 19,77 -0,35 14:06:20
  • DSTKF 662,00 2,00 14:06:19
  • ECILC 103,30 0,29 14:05:59
  • EFOR 24,26 -3,27 14:06:02
  • EGEEN 7.620,00 -0,42 14:05:44
  • EKGYO 22,72 -0,96 14:05:44
  • ENERY 9,16 0,88 14:06:14
  • ENJSA 98,75 -0,25 14:06:20
  • ENKAI 81,70 -1,15 14:06:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,10 -1,81 14:06:18
  • EUPWR 40,80 -3,23 14:06:23
  • FENER 3,45 -1,43 14:06:16
  • FROTO 103,40 -0,29 14:06:20
  • GARAN 147,10 -0,94 14:06:01
  • GENIL 144,10 -0,55 14:05:11
  • GESAN 52,85 -2,31 14:06:20
  • GLRMK 180,10 -1,64 14:06:20
  • GRSEL 364,00 0,55 14:04:59
  • GRTHO 235,50 -2,40 14:05:29
  • GSRAY 1,19 1,71 14:05:31
  • GUBRF 395,00 2,86 14:06:16
  • HALKB 42,38 -0,98 14:05:46
  • HEKTS 2,99 -0,99 14:06:08
  • ISCTR 14,46 -0,89 14:06:23
  • ISMEN 43,04 -0,09 14:05:56
  • IZENR 8,70 -1,14 14:06:08
  • KCAER 11,24 -0,71 14:05:41
  • KCHOL 193,40 -0,77 14:06:19
  • KLRHO 400,75 2,30 14:05:56
  • KONTR 10,00 -0,89 14:06:14
  • KRDMD 28,54 -1,92 14:06:19
  • KTLEV 32,20 2,16 14:06:20
  • KUYAS 54,90 1,29 14:06:12
  • MAGEN 43,86 3,01 14:05:59
  • MAVI 45,64 0,48 14:05:58
  • MGROS 628,50 -0,63 14:06:04
  • MIATK 35,90 0,00 14:06:01
  • MPARK 432,25 -0,40 14:06:18
  • OBAMS 9,04 -1,20 14:06:06
  • ODAS 5,21 -2,07 14:06:17
  • OTKAR 433,25 0,35 14:05:45
  • OYAKC 25,96 2,04 14:06:13
  • PASEU 144,10 1,48 14:06:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 20,56 -0,68 14:06:19
  • PETKM 17,27 -0,80 14:06:26
  • PGSUS 201,80 -0,69 14:06:21
  • QUAGR 2,67 -0,74 14:04:09
  • RALYH 193,60 -0,97 14:04:54
  • REEDR 7,18 -0,14 14:06:21
  • SAHOL 94,55 -0,99 14:06:09
  • SASA 2,40 0,00 14:06:21
  • SISE 39,26 -1,60 14:06:02
  • SKBNK 8,21 -0,36 14:05:16
  • SOKM 57,40 0,09 14:05:35
  • TABGD 259,50 0,78 14:06:22
  • TAVHL 321,00 -0,23 14:05:40
  • TCELL 104,20 -1,51 14:06:19
  • THYAO 294,50 -0,42 14:06:24
  • TKFEN 69,35 -0,72 14:05:50
  • TOASO 281,25 -0,35 14:06:14
  • TRALT 50,40 1,41 14:06:23
  • TRENJ 113,90 6,75 14:06:08
  • TRMET 129,20 1,17 14:06:26
  • TSKB 13,09 -1,36 14:06:10
  • TSPOR 1,08 0,00 14:06:05
  • TTKOM 61,55 -1,44 14:06:21
  • TTRAK 563,00 -0,35 14:05:35
  • TUKAS 2,88 -0,35 14:06:15
  • TUPRS 226,00 1,44 14:06:13
  • TUREX 7,32 -0,27 14:04:10
  • TURSG 11,68 -0,76 14:05:51
  • ULKER 133,60 -0,74 14:06:19
  • VAKBN 33,14 -0,90 14:05:31
  • VESTL 29,88 -1,65 14:06:07
  • YEOTK 39,90 -3,01 14:06:16
  • YKBNK 37,42 -0,21 14:06:21
  • ZOREN 3,10 -0,32 14:04:18