DOLAR 10,9000-0.88%
EURO 12,3333-0.95%
ALTIN 632,65-0,83
BITCOIN 5452440,47%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

06:48

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2793454 19780668 % 3.09541 06:37
  • Ethereum 108252 120423803.88992 % -0.76424 06:37
  • Tether 34.42 123386401199.99 % 0.12466 06:37
  • Solana 7128.33 471938683.79374 % 0.96551 06:37
  • BNB 21320 145887575.79 % -1.4357 06:37
  • Dogecoin 9.69 146720396383.7 % 24.89583 06:37
  • USDC 34.39 36983184691.906 % 0.16071 06:37
  • XRP 19.87 56868662755 % -0.55017 06:37
  • Lido Staked Ether 108042 9792993.8079086 % -0.94323 06:37
  • Cardano 19.8 35766386138.133 % -0.77877 06:37
  • Shiba Inu 0.00087043 5.892517445509E+14 % 13.71029 06:37
  • TRON 5.65 86415274655.662 % 0.46638 06:37
  • Wrapped stETH 128782 3631779.1688075 % 0.20095 06:37
  • Toncoin 180.81 2545205558.3404 % -2.82257 06:37
  • Avalanche 1073.56 407310137.6082 % -0.78739 06:37
  • Wrapped Bitcoin 2787297 146742.45390795 % 2.88369 06:37
  • Binance-Peg WETH 108006 604999.99995984 % -0.80736 06:37
  • Sui 109.05 2845750695.5839 % 12.07628 06:37
  • Chainlink 475.22 626849971.30834 % -3.88054 06:37
  • Bitcoin Cash 14729.1 19786771.771651 % 0.40479 06:37
  • Polkadot 174.17 1435933552.3568 % 3.14803 06:37
  • LEO Token 244.92 924947125.9 % 4.32676 06:37
  • NEAR Protocol 177.27 1217906155 % 9.00926 06:37
  • Wrapped eETH 113938 1727606.2428404 % -0.73732 06:37
  • Litecoin 2593.86 75182633.233471 % -0.30713 06:37
  • Aptos 371.08 520043263.72605 % -0.98795 06:37
  • USDS 34.26 5560334030.8704 % 0.32265 06:37
  • Uniswap 306.39 600425073.71 % -4.66301 06:37
  • Pepe 0.00041557 4.2069E+14 % 6.12007 06:37
  • Internet Computer 306.78 473955079.63964 % 0.78613 06:37
  • Bittensor 19322.06 7381023 % 10.21582 06:37
  • Cronos 5.05 27102983783.266 % 15.38793 06:37
  • Artificial Superintelligence Alliance 50.65 2609959126.672 % 0.67639 06:37
  • Kaspa 5.15 25127062649.814 % 11.74134 06:37
  • Ethereum Classic 775.38 149500790.52348 % -1.15263 06:37
  • Stellar 3.74 29828407461.186 % 1.41558 06:37
  • POL (ex-MATIC) 13.92 7702942517.3686 % 2.0329 06:37
  • Stacks 68.87 1500076812.6271 % 12.97386 06:37
  • dogwifhat 103.26 998926392 % 20.4637 06:37
  • WhiteBIT Coin 712.79 144118517.10815 % 4.34201 06:37
  • Monero 5472.1 18446744.07371 % -2.39024 06:37
  • Ethena USDe 34.46 2913906063.9046 % 0.31954 06:37
  • Aave 6408.18 14976154.983964 % -2.76289 06:37
  • OKB 1547.19 60000000 % 5.91164 06:37
  • Mantle 26.17 3366841707.8368 % -5.70808 06:37
  • Injective 880.41 97727220.33 % 4.24769 06:37
  • Filecoin 143.91 597742289 % 2.38212 06:37
  • Arbitrum 21.37 3975409060 % -0.27135 06:37
  • First Digital USD 34.4 2346860462.28 % 0.291 06:37
  • Render 203.33 392459381.45549 % 10.02068 06:37
  • Celestia 192.17 411675487.64353 % 1.46931 06:37
  • Immutable 45.16 1670248659.3898 % 2.13921 06:37
  • Fantom 26.46 2803634835.5266 % 0.28966 06:37
  • VeChain 0.88762 80985041177 % 4.03475 06:37
  • Optimism 56.46 1255070491 % -1.06835 06:37
  • Hedera 1.87 37680393060.256 % -0.83649 06:37
  • Cosmos Hub 179.56 390688369.81327 % 5.66199 06:37
  • THORChain 204.11 338035243 % 1.01134 06:37
  • Sei 16.29 4033055555 % 3.98444 06:37
  • Bitget Token 44.02 1400001000 % -0.38752 06:37
  • Bonk 0.00087982 69474461693558 % 12.15113 06:37
  • The Graph 6.23 9548531509.1655 % 3.58721 06:37
  • FLOKI 0.00603101 9685767249423 % 17.40631 06:37
  • Rocket Pool ETH 120919 474079.61324241 % -0.75291 06:37
  • Ethena 19.55 2842187500 % 1.97671 06:37
  • Jupiter 40.9 1350000000 % -4.63021 06:37
  • Pyth Network 14.47 3624988786.4386 % -0.18088 06:37
  • Mantle Staked Ether 113511 459869.70982315 % -0.30171 06:37
  • Popcat 52.52 979978669.96 % 8.6037 06:37
  • Theta Network 50.33 1000000000 % 8.29463 06:37
  • Raydium 187.14 263852932.02678 % -3.06042 06:37
  • Worldcoin 74.54 631783652.37537 % 2.3082 06:37
  • Renzo Restaked ETH 110865 424226.52887557 % -0.71219 06:37
  • KuCoin 369.98 120257114.14608 % -1.59188 06:37
  • Maker 50269 877512.27027007 % -3.39911 06:37
  • Arweave 659.07 65454185.538151 % 0.49727 06:37
  • Ondo 29.85 1437319741.0075 % 12.66923 06:37
  • MANTRA 47.66 897762634.84 % -2.22177 06:37
  • Solv Protocol SolvBTC 2785622 15306.479234787 % 3.04479 06:37
  • Gate 328.13 128060017.17436 % 1.0251 06:37
  • Algorand 4.94 8266305390.4376 % 1.88166 06:37
  • Coinbase Wrapped BTC 2795344 14449.61727371 % 3.01523 06:37
  • Bitcoin SV 2034.05 19782234.375 % 0.70655 06:37
  • Lido DAO 42.88 895723570.89368 % -11.52284 06:37
  • Marinade Staked SOL 8788.44 4380219 % 1.30665 06:37
  • Helium 218.67 172045135.30363 % -7.72826 06:37
  • JasmyCoin 0.766598 48419999999.306 % 4.79262 06:37
  • Beam 0.693453 52110507833 % -3.0106 06:37
  • Polygon 13.86 2590396425.0394 % 1.57771 06:37
  • Brett 3.59 9910123011.9358 % 5.05164 06:37
  • Neiro 0.08355 420690000000 % -12.72891 06:37
  • GALA 0.873035 39580700766.492 % 7.40515 06:37
  • ether.fi Staked ETH 108004 317337.29372381 % -0.87518 06:37
  • Fasttoken 102.86 332200845.17373 % 3.0146 06:37
  • Aerodrome Finance 50.1 680650918.12531 % -3.81095 06:37
  • Quant 2288.91 14544176.164091 % 3.09517 06:37
  • cat in a dogs world 0.371304 88888888888.88 % 15.04129 06:37
  • Starknet 15.57 2099455075 % -0.6037 06:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.