DOLAR 40,2591 0.13%
EURO 46,8427 0.3%
ALTIN 4.324,100,64
BITCOIN 47721431.56582%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.272 s Değişim: 0.46% 46,78 Adet:   1.502 Mio.Lot Hacim:   31.388 Mio.TL
EN YÜKSEK 10284
EN DÜŞÜK 10,181
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,34 0,92 11:33:00
  • AGHOL 267,50 0,56 11:32:56
  • AKBNK 66,70 -0,30 11:33:01
  • AKSA 9,28 0,76 11:32:54
  • AKSEN 35,34 2,43 11:33:00
  • ALARK 87,00 1,16 11:33:00
  • ALFAS 47,20 3,83 11:32:59
  • ALTNY 83,25 -0,12 11:33:05
  • ANSGR 91,50 3,27 11:32:54
  • ARCLK 124,40 1,39 11:33:00
  • ASELS 156,10 0,39 11:33:05
  • ASTOR 94,50 2,38 11:33:00
  • AVPGY 65,20 -0,15 11:33:01
  • BALSU 20,34 1,29 11:32:59
  • BERA 14,76 0,54 11:32:17
  • BIMAS 493,50 -1,10 11:33:03
  • BINHO 203,80 2,77 11:33:06
  • BRSAN 334,50 0,30 11:32:25
  • BRYAT 1.862,00 0,65 11:32:59
  • BSOKE 13,84 -1,14 11:33:06
  • BTCIM 4,45 0,91 11:33:01
  • CANTE 1,61 1,90 11:33:05
  • CCOLA 49,78 1,59 11:33:02
  • CIMSA 50,95 -0,59 11:33:02
  • CLEBI 1.678,00 -1,41 11:32:56
  • CWENE 17,25 4,61 11:33:00
  • DOAS 186,80 0,76 11:33:04
  • DOHOL 15,73 0,13 11:33:00
  • DSTKF 377,50 0,53 11:32:51
  • EFORC 130,80 1,08 11:32:59
  • EGEEN 7.677,50 0,10 11:33:02
  • EKGYO 18,73 1,24 11:33:02
  • ENERY 7,43 0,27 11:33:04
  • ENJSA 64,20 1,66 11:32:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,70 -0,78 11:33:04
  • EREGL 27,16 0,97 11:33:05
  • EUPWR 33,88 10,00 11:32:19
  • FENER 14,43 -1,16 11:33:02
  • FROTO 96,00 -0,05 11:33:02
  • GARAN 136,90 -0,44 11:33:05
  • GENIL 166,90 -5,97 11:32:26
  • GESAN 49,84 7,18 11:33:06
  • GLRMK 133,50 0,75 11:33:06
  • GRSEL 273,00 2,25 11:32:59
  • GRTHO 365,00 0,62 11:32:13
  • GSRAY 1,24 1,64 11:33:01
  • GUBRF 239,60 -0,17 11:33:05
  • HALKB 26,18 -0,08 11:33:00
  • HEKTS 3,59 3,76 11:32:57
  • IEYHO 14,44 1,91 11:33:05
  • IPEKE 59,30 1,19 11:32:46
  • ISCTR 14,46 -0,69 11:33:02
  • ISMEN 40,14 2,45 11:32:42
  • KCAER 13,43 0,22 11:32:56
  • KCHOL 165,40 0,55 11:33:04
  • KONTR 21,80 2,44 11:33:06
  • KOZAA 82,05 0,31 11:32:05
  • KOZAL 23,90 0,34 11:33:05
  • KRDMD 25,04 0,64 11:32:45
  • KTLEV 8,20 -0,49 11:33:00
  • KUYAS 65,00 0,00 11:33:00
  • LMKDC 28,66 0,21 11:32:50
  • MAGEN 36,88 1,60 11:32:00
  • MAVI 43,78 0,64 11:33:03
  • MGROS 489,50 0,72 11:33:06
  • MIATK 31,66 1,21 11:32:57
  • MPARK 352,75 -0,63 11:33:04
  • OBAMS 59,85 -0,50 11:33:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,21 2,76 11:32:39
  • OTKAR 446,75 -0,72 11:32:22
  • OYAKC 23,92 0,25 11:33:04
  • PASEU 88,40 -0,28 11:32:49
  • PETKM 17,49 0,69 11:33:00
  • PGSUS 267,00 1,14 11:33:05
  • RALYH 116,10 1,75 11:32:57
  • REEDR 9,00 0,78 11:33:02
  • SAHOL 90,20 1,69 11:33:05
  • SASA 3,25 1,88 11:33:07
  • SISE 36,02 0,90 11:33:02
  • SKBNK 7,02 0,14 11:33:05
  • SMRTG 32,34 4,05 11:32:58
  • SOKM 35,76 0,62 11:33:00
  • TABGD 196,60 0,15 11:32:18
  • TAVHL 269,25 0,19 11:33:05
  • TCELL 93,40 1,19 11:33:06
  • THYAO 292,75 0,60 11:33:05
  • TKFEN 109,40 0,46 11:33:00
  • TOASO 211,20 0,09 11:33:05
  • TSKB 13,11 -0,08 11:32:43
  • TTKOM 56,40 1,44 11:33:01
  • TTRAK 602,00 0,84 11:33:01
  • TUPRS 155,80 0,19 11:33:06
  • TUREX 10,38 -0,10 11:33:06
  • TURSG 8,64 0,70 11:33:02
  • ULKER 109,70 1,01 11:33:04
  • VAKBN 27,38 0,15 11:32:49
  • VESTL 36,48 1,16 11:33:00
  • YEOTK 39,14 3,38 11:32:59
  • YKBNK 32,98 0,49 11:33:02
  • ZOREN 3,23 2,22 11:32:42