DOLAR 10,9000-0.88%
EURO 12,3333-0.95%
ALTIN 632,65-0,83
BITCOIN 5452440,47%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

06:48

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.042 s Değişim: 0.44% 39,51 Adet:   807 Mio.Lot Hacim:   22.609 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 9,015
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 37,22 0,43 11:36:22
  • AEFES 181,50 -0,77 11:36:36
  • AGHOL 294,50 0,00 11:36:21
  • AGROT 13,10 1,79 11:36:38
  • AKBNK 53,00 -0,47 11:36:39
  • AKFGY 1,89 0,53 11:36:12
  • AKFYE 18,11 1,17 11:36:29
  • AKSA 8,46 -0,24 11:36:04
  • AKSEN 35,14 -0,34 11:36:37
  • ALARK 87,55 0,40 11:36:36
  • ALFAS 48,92 -0,08 11:36:39
  • ALTNY 89,40 1,71 11:36:36
  • ANSGR 80,40 -1,35 11:36:33
  • ARCLK 146,70 2,44 11:36:38
  • ARDYZ 31,44 1,09 11:36:29
  • ASELS 60,15 3,26 11:36:38
  • ASTOR 69,95 0,72 11:36:27
  • BERA 12,95 -0,69 11:36:37
  • BIMAS 474,75 0,96 11:36:39
  • BINHO 298,50 1,88 11:36:39
  • BJKAS 4,97 0,61 11:36:37
  • BRSAN 475,00 5,15 11:36:39
  • BRYAT 1.990,00 6,25 11:36:39
  • BTCIM 150,80 0,53 11:36:02
  • CANTE 1,47 0,68 11:36:36
  • CCOLA 49,30 0,53 11:36:36
  • CIMSA 31,66 -0,06 11:36:18
  • CLEBI 1.838,00 3,55 11:36:38
  • CWENE 160,30 0,25 11:36:32
  • DOAS 216,50 1,64 11:36:38
  • DOHOL 13,16 0,30 11:36:34
  • ECILC 38,86 1,30 11:36:29
  • EGEEN 10.165,00 4,47 11:36:29
  • EKGYO 10,19 1,49 11:36:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 237,90 -1,29 11:36:38
  • ENJSA 54,35 -0,46 11:36:36
  • ENKAI 47,80 1,83 11:36:33
  • EREGL 49,36 0,69 11:36:36
  • EUPWR 26,58 -0,15 11:36:33
  • FENER 103,90 0,10 11:36:33
  • FROTO 964,50 -0,36 11:36:33
  • GARAN 115,40 0,52 11:36:26
  • GESAN 40,88 0,00 11:35:30
  • GOLTS 370,00 -0,27 11:36:36
  • GUBRF 192,50 -0,10 11:36:36
  • HALKB 16,69 0,36 11:36:38
  • HEKTS 3,83 0,79 11:36:37
  • ISCTR 12,28 -0,57 11:36:39
  • ISMEN 32,90 0,30 11:36:31
  • KARSN 14,90 -0,20 11:36:39
  • KCAER 36,62 0,11 11:36:27
  • KCHOL 183,70 0,93 11:36:38
  • KLSER 33,98 0,12 11:36:33
  • KONTR 41,24 0,63 11:36:32
  • KONYA 6.485,00 3,43 11:35:57
  • KOZAA 58,10 0,69 11:36:33
  • KOZAL 20,52 0,20 11:36:23
  • KRDMD 26,94 0,82 11:36:27
  • KTLEV 50,75 0,10 11:36:38
  • LMKDC 21,64 0,37 11:36:21
  • MAVI 78,40 -0,38 11:36:38
  • MGROS 424,75 0,00 11:36:32
  • MIATK 39,24 0,56 11:36:36
  • MPARK 318,25 2,41 11:36:02
  • OBAMS 37,74 -0,37 11:36:29
  • ODAS 5,73 0,17 11:36:33
  • OTKAR 464,00 0,87 11:36:15
  • OYAKC 57,45 1,32 11:36:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 78,45 3,91 11:36:38
  • PEKGY 4,13 0,24 11:36:28
  • PETKM 19,66 0,41 11:36:38
  • PGSUS 241,20 0,12 11:36:38
  • REEDR 22,26 0,72 11:36:38
  • RGYAS 103,60 0,10 11:36:32
  • SAHOL 87,40 -0,11 11:36:36
  • SASA 4,03 1,51 11:36:39
  • SISE 40,70 -1,07 11:36:32
  • SKBNK 4,17 0,24 11:35:23
  • SMRTG 35,36 0,11 11:36:04
  • SOKM 42,20 0,29 11:36:33
  • TABGD 134,00 0,60 11:36:07
  • TAVHL 230,00 -0,17 11:36:30
  • TCELL 87,25 0,00 11:36:36
  • THYAO 274,00 0,18 11:36:38
  • TKFEN 68,80 -2,82 11:36:38
  • TMSN 115,30 0,70 11:36:36
  • TOASO 201,20 3,02 11:36:34
  • TSKB 11,66 1,04 11:36:24
  • TTKOM 47,58 -0,96 11:36:33
  • TTRAK 731,00 0,14 11:36:32
  • TUKAS 6,55 -0,15 11:36:30
  • TUPRS 148,40 0,68 11:36:37
  • TURSG 12,06 -0,90 11:36:23
  • ULKER 129,20 -1,67 11:36:31
  • VAKBN 22,60 1,89 11:36:22
  • VESBE 18,37 -1,24 11:36:37
  • VESTL 60,40 -0,33 11:36:07
  • YEOTK 156,30 -0,45 11:36:33
  • YKBNK 26,36 -0,68 11:36:33
  • ZOREN 4,13 -0,72 11:36:13