DOLAR 10,9000-0.88%
EURO 12,3333-0.95%
ALTIN 632,65-0,83
BITCOIN 5452440,47%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

06:48

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.135 s Değişim: 1.14% 103,29 Adet:   956 Mio.Lot Hacim:   25.831 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,14 -0,66 12:13:28
  • AEFES 195,30 -0,71 12:13:36
  • AGHOL 322,00 1,02 12:13:13
  • AGROT 11,64 0,34 12:13:28
  • AKBNK 53,10 1,72 12:13:37
  • AKFGY 2,12 0,47 12:11:33
  • AKFYE 18,48 0,93 12:13:33
  • AKSA 8,75 1,51 12:13:15
  • AKSEN 32,70 -0,67 12:13:32
  • ALARK 91,85 1,16 12:13:35
  • ALFAS 52,05 -0,48 12:13:37
  • ALTNY 87,40 0,52 12:13:36
  • ANSGR 82,55 0,06 12:13:32
  • ARCLK 135,40 2,19 12:13:06
  • ARDYZ 34,80 -0,17 12:12:03
  • ASELS 66,45 0,68 12:13:37
  • ASTOR 95,90 0,26 12:13:31
  • BERA 14,12 1,51 12:13:15
  • BIMAS 448,25 0,96 12:13:37
  • BINHO 275,00 0,82 12:13:38
  • BJKAS 4,18 -0,24 12:13:04
  • BRSAN 445,50 1,77 12:13:36
  • BRYAT 1.904,00 1,44 12:13:04
  • BTCIM 136,40 -0,94 12:13:36
  • CANTE 1,54 0,65 12:13:36
  • CCOLA 48,00 1,57 12:13:33
  • CIMSA 39,26 1,76 12:13:38
  • CLEBI 2.155,00 2,38 12:13:38
  • CWENE 201,80 1,87 12:13:22
  • DOAS 205,20 1,38 12:13:25
  • DOHOL 13,51 1,43 12:13:21
  • ECILC 45,50 2,11 12:13:36
  • EGEEN 10.457,50 1,04 12:13:38
  • EKGYO 11,38 1,52 12:13:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 274,00 0,46 12:12:59
  • ENJSA 57,55 0,17 12:13:36
  • ENKAI 48,88 -0,16 12:13:33
  • EREGL 48,52 1,13 12:13:38
  • EUPWR 36,14 0,72 12:13:34
  • FENER 105,60 0,48 12:13:20
  • FROTO 1.004,00 1,41 12:13:38
  • GARAN 111,60 2,39 12:13:31
  • GESAN 49,96 -3,55 12:13:35
  • GOLTS 430,00 2,87 12:13:20
  • GUBRF 215,40 3,41 12:12:39
  • HALKB 15,77 1,68 12:13:38
  • HEKTS 3,39 0,59 12:13:38
  • ISCTR 12,79 2,57 12:13:36
  • ISMEN 39,12 1,40 12:13:32
  • KARSN 12,44 0,40 12:13:31
  • KCAER 37,92 2,16 12:13:33
  • KCHOL 184,90 0,71 12:13:36
  • KLSER 32,48 1,18 12:13:37
  • KONTR 47,34 0,72 12:13:32
  • KONYA 6.470,00 1,29 12:13:23
  • KOZAA 74,70 9,93 12:13:25
  • KOZAL 21,24 8,37 12:13:35
  • KRDMD 25,58 2,08 12:13:37
  • KTLEV 55,00 0,36 12:13:00
  • LMKDC 25,94 1,33 12:13:38
  • MAVI 74,00 1,02 12:13:28
  • MGROS 460,00 -0,11 12:13:36
  • MIATK 42,06 0,57 12:13:36
  • MPARK 362,00 1,26 12:13:32
  • OBAMS 39,08 0,62 12:13:36
  • ODAS 6,07 0,00 12:13:33
  • OTKAR 453,00 -0,44 12:13:36
  • OYAKC 65,90 -0,38 12:13:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 58,95 -3,04 12:13:34
  • PEKGY 4,09 0,49 12:13:05
  • PETKM 17,36 1,28 12:13:38
  • PGSUS 219,80 0,05 12:13:37
  • REEDR 14,19 -0,63 12:13:38
  • RGYAS 112,80 0,09 12:13:28
  • SAHOL 81,80 1,05 12:13:33
  • SASA 3,85 1,05 12:13:38
  • SISE 39,22 0,72 12:13:34
  • SKBNK 4,08 1,24 12:13:36
  • SMRTG 37,68 1,18 12:13:34
  • SOKM 38,24 1,32 12:13:26
  • TABGD 141,30 2,39 12:13:37
  • TAVHL 259,75 0,87 12:13:37
  • TCELL 95,35 1,44 12:13:34
  • THYAO 272,50 0,55 12:13:36
  • TKFEN 80,70 0,12 12:13:34
  • TMSN 109,70 1,01 12:13:15
  • TOASO 195,70 2,46 12:13:25
  • TSKB 12,21 2,52 12:13:37
  • TTKOM 45,64 2,89 12:13:31
  • TTRAK 739,00 0,48 12:13:17
  • TUKAS 6,45 1,10 12:13:22
  • TUPRS 141,60 0,57 12:13:34
  • TURSG 12,42 1,72 12:13:31
  • ULKER 100,50 0,70 12:13:36
  • VAKBN 24,30 1,76 12:13:29
  • VESBE 16,66 0,97 12:13:31
  • VESTL 57,05 1,42 12:13:11
  • YEOTK 200,50 0,05 12:13:36
  • YKBNK 26,80 2,06 12:13:31
  • ZOREN 4,14 1,22 12:13:28